En esta nota voy guardando las estadísticas de mis maratones.
#️⃣ | 🏃🏻 | ⏲️ | 📅 | 🌊 | 📊 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maratón de la Ciudad de México 2021 | 2250m | - | ||
2 | Maratón de la Ciudad de México 2019 | 2250m | - | ||
3 | Bank of America Chicago Marathon 2018 | 180m | 🏅 | ||
4 | Maratón de la Ciudad de México 2018 | 2250m | - | ||
5 | Spartan Race UltraBeast Mexico 2017 | 2700m | 🌲 | ||
6 | Maratón de la Ciudad de México 2017 | 2250m | - | ||
7 | Maratón Powerade Monterrey 2016 | 550m | - | ||
8 | Rock&Roll Querétaro Marathon 2016 | 1850m | - | ||
9 | Maratón de la Ciudad de México 2016 | 2250m | - | ||
10 | Maratón de la Ciudad de México 2015 | 2250m | - | ||
11 | San Francisco Marathon 2015 | 20m | - | ||
12 | Maratón de la Ciudad de México 2014 | 2250m | - | ||
13 | Ultra Trail 50K Guadalajara 2014 | 1800m | 🌲 | ||
14 | Maratón Lala 2014 | 1120m | - | ||
15 | Maratón de la Ciudad de México 2013 | 2250m | - | ||
16 | Maratón de la Ciudad de México 2012 | 2250m | - |
🦊🐺🐸🐧🪲🐉🦍🐅🐥🌟🪶